物価高や原材料や資材費の高騰、円安などなど…世の中値上げ値上げの日々でうんざりしますよね。
クラフトビールももろに影響を受けており、以前は『高いけど超絶フレッシュなビールです!必飲です!』なんて宣伝文句で売ってた金額のビールたちが、今ではその価格帯が当たり前の時代に。。
そんな中で私たちがずっと考えていたのは、
「どうすればもっと気軽にクラフトビールを楽しんでもらえるだろう?」ということ。
そこでたどり着いたのが、今回の【送料の見直し】です。
新価格は下記の通り。
都道府県 | 旧送料 | 新送料 |
北海道 | ¥1,950 | 1900 |
青森県 | ¥1,920 | 1600 |
岩手県 | ¥1,920 | 1600 |
宮城県 | ¥1,920 | 1600 |
秋田県 | ¥1,920 | 1600 |
山形県 | ¥1,920 | 1600 |
福島県 | ¥1,920 | 1600 |
茨城県 | ¥1,600 | 1400 |
栃木県 | ¥1,600 | 1400 |
群馬県 | ¥1,600 | 1400 |
埼玉県 | ¥1,600 | 1400 |
千葉県 | ¥1,600 | 1400 |
東京都 | ¥1,600 | 1400 |
神奈川県 | ¥1,600 | 1400 |
新潟県 | ¥1,500 | 1400 |
富山県 | ¥1,500 | 1200 |
石川県 | ¥1,500 | 1200 |
福井県 | ¥1,500 | 1200 |
山梨県 | ¥1,550 | 1400 |
長野県 | ¥1,500 | 1400 |
岐阜県 | ¥1,500 | 1200 |
静岡県 | ¥1,500 | 1200 |
愛知県 | ¥1,490 | 1200 |
三重県 | ¥1,490 | 1200 |
滋賀県 | ¥1,400 | 1150 |
京都府 | ¥1,400 | 1150 |
大阪府 | ¥1,400 | 1150 |
兵庫県 | ¥1,400 | 1150 |
奈良県 | ¥1,400 | 1150 |
和歌山県 | ¥1,400 | 1150 |
鳥取県 | ¥1,400 | 1090 |
島根県 | ¥1,400 | 1090 |
岡山県 | ¥1,400 | 1090 |
広島県 | ¥1,400 | 1090 |
山口県 | ¥1,400 | 1090 |
徳島県 | ¥1,400 | 1090 |
香川県 | ¥1,400 | 1090 |
愛媛県 | ¥1,400 | 1090 |
高知県 | ¥1,400 | 1090 |
福岡県 | ¥700 | 700 |
佐賀県 | ¥700 | 700 |
長崎県 | ¥700 | 700 |
熊本県 | ¥700 | 700 |
大分県 | ¥700 | 700 |
宮崎県 | ¥700 | 700 |
鹿児島県 | ¥700 | 700 |
沖縄県 | ¥1,500 | 1400 |
1本買っても、100本買っても同じ送料!
「気になってたあのビールがほしい」
「ギフトで数本まとめたい」
「気の合う仲間で飲み比べたい」
どんなシーンでも、これまでよりぐっと利用していただきやすくなりました。
クラフトビールは、飲んでみて初めて “あ、こんな味わいがあるんだ!” とワクワクするもの。
だからこそ、できるだけ気軽に試していただきたいし、そこから新しいお気に入りを見つけてもらえたら最高に嬉しいです。
私たちも決して楽な状況ではありませんが、ビールを通じて「楽しい時間」や「ちょっとしたご褒美」をお届けしたいという気持ちは変わりません!
これからも全国の皆さまに美味しいクラフトビールをお届けし続けますので、この機会にぜひ、ご注文お待ちしております。